呼び名 | 寸法 | 重量 (kg) |
||
W | H | L | ||
Smart Base 700 | 300 | 100 | 700 | 51 |
Smart Base 800 | 800 | 55 | ||
Smart Base 900 | 900 | 62 | ||
Smart Base 1000 | 1000 | 69 | ||
Smart Base 300 | 300 | 21 |
株式会社 西村コンクリート工業 |
〒819-0168 |
福岡県福岡市西区今宿駅前1丁目13番6号 |
TEL:092-806-0002 FAX:092-806-0766 E-mail:nishicon@wine.ocn.ne.jp |