呼び名 | 寸法 | 鉄筋 | 重量(kg) | ||||||||||
縦鉄筋 | 横鉄筋 | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | 径 | 数(本) | 径 | 数(本) | ||
NCステップ60 | 500 | 250 | 30 | 40 | 30 | 180 | 20 | 60 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12.5 |
NCステップ80 | 500 | 250 | 40 | 60 | 30 | 160 | 30 | 80 | 6 | 5 | 6 | 5 | 16.5 |
NCステップ100 | 500 | 280 | 40 | 70 | 50 | 160 | 35 | 100 | 6 | 5 | 6 | 5 | 21.3 |
NCステップ120 | 500 | 300 | 45 | 70 | 50 | 180 | 35 | 120 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27.7 |
NCステップ150 | 500 | 320 | 55 | 80 | 60 | 180 | 35 | 150 | 10 | 5 | 6 | 5 | 36.1 |
アップクリート90 | 600 | 330 | 40 | 60 | 270 | 50 | 90 | 6 | 3 | 6 | 2 | 28.0 | |
アップクリート150 | 600 | 460 | 55 | 100 | 360 | 75 | 150 | 6 | 3 | 6 | 3 | 59.0 |
株式会社 西村コンクリート工業 |
〒819-0168 |
福岡県福岡市西区今宿駅前1丁目13番6号 |
TEL:092-806-0002 FAX:092-806-0766 E-mail:nishicon@wine.ocn.ne.jp |