本体 蓋 補助桝
本体 蓋 補助
溜桝 | 呼び名 | 寸法 | 重量(kg) | フタの穴数 | |||||||||||
a | b | c | d | e | f1 | f2 | h | i | J | 本体 | 補助 | フタ | |||
180 | 180 | 230 | 25 | 30 | 150 | 130 | 160 | 240 | 30 | 270 | 11 | 6 | 2 | 2 | |
240 | 240 | 300 | 30 | 35 | 100 | 160 | 210 | 300 | 30 | 330 | 29 | 8 | 7 | 2 | |
150 | 11 | ||||||||||||||
300 | 300 | 360 | 30 | 35 | 100 | 170 | 220 | 360 | 35 | 395 | 43 | 11 | 12 | 2 | |
150 | 14 | ||||||||||||||
360 | 360 | 420 | 30 | 40 | 100 | 190 | 250 | 420 | 35 | 455 | 59 | 13 | 21 | 3 | |
150 | 16 | ||||||||||||||
420 | 420 | 490 | 35 | 40 | 100 | 190 | 250 | 480 | 40 | 520 | 71 | 17 | 27 | 4 | |
150 | 19 | ||||||||||||||
450 | 450 | 520 | 35 | 45 | 100 | 190 | 250 | 510 | 40 | 550 | 80 | 18 | 31 | 6 | |
150 | 20 | ||||||||||||||
500 | 500 | 580 | 40 | 60 | 100 | 230 | 280 | 500 | 35 | 535 | 117 | 22 | 46 | 6 | |
150 | 26 | ||||||||||||||
600 | 600 | 680 | 40 | 60 | 100 | 250 | 330 | 600 | 35 | 635 | 191 | 26 | 66 | 6 | |
150 | 36 |
蓋受(※同じ呼び名の排水溜桝本体の上にのせてご使用いただけます。はめ込み式ではございません。)
蓋受 | 呼び名 | 寸法 | 重量(kg) | ||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | J | k | |||
240 | 240 | 310 | 370 | 30 | 35 | 35 | 65 | 35 | 100 | 35 | 300 | 8 | |
300 | 300 | 370 | 430 | 30 | 35 | 40 | 70 | 40 | 110 | 35 | 360 | 13 |
呼び名 | 寸法 | 重量(kg) | |||||||||||
a | b | c | d | e | f1 | f2 | g | h | i | 本体 | フタ | 補助 | |
A型300 | 300 | 370 | 35 | 30 | 100 150 200 |
100 | 160 | 40 | 450 | 60 | 41 | 8 | 9・13・17 |
B型400 | 400 | 470 | 35 | 35 | 150 | 210 | 50 | 490 | 70 | 60 | 17 | 12・18・22 | |
C型450 | 450 | 520 | 35 | 40 | 200 | 260 | 60 | 540 | 70 | 68 | 25 | 13・19・26 |
株式会社 西村コンクリート工業 |
〒819-0168 |
福岡県福岡市西区今宿駅前1丁目13番6号 |
TEL:092-806-0002 FAX:092-806-0766 E-mail:nishicon@wine.ocn.ne.jp |